AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN MAASTRİCHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ
dc.authorid | 0000-0002-9021-5843 | tr |
dc.authorid | 0000-0002-7631-1783 | tr |
dc.authorid | 0000-0003-0972-9757 | tr |
dc.contributor.author | Erkekoğlu, Hatice | |
dc.contributor.author | Arıç, Kıvanç Halil | |
dc.contributor.author | Özat, Rabia | |
dc.date.accessioned | 2023-06-21T12:06:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-21T12:06:26Z | |
dc.date.issued | 2022 | tr |
dc.department | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | tr |
dc.description.abstract | Ülkeler arasında ekonomik ve parasal birliğin oluşmasını amaçlayan Avrupa Birliği, Maastricht kriterleri ile ülkeler arasındaki farklılıkları en aza indirmek için kriterler belirlemiştir. Bu kriterlere ülkelerin ne kadar yakın ve uzak olduğunu, hangi ülkenin ekonomik kriterleri daha çok sağladığının belirlenmesi, birliğin ve üye ülkelerin gelişmelerini takip edebilmek için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda bu çalışmada Avrupa Birliği’ne üye olan 27 ülkenin 2020 için Maastricht kriterlerinden enflasyon oranları, faiz oranları, bütçe açıkları ve kamu borçları ait verileri kullanılarak çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemlerinden kümeleme analizi yapılmıştır. Üye ülkelerin ekonomik kriterler açısından nasıl kümelendiklerinin incelendiği çalışmadan elde edilen sonuca göre, dört değişken bazında ülkelerin üç küme oluşturduğu ortaya konulmuştur. Yapılan analize göre birinci kümede Belçika, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, G. Kıbrıs, Malta, Avusturya, Portekiz Slovenya; ikinci kümede Bulgaristan, Danimarka, Almanya, Estonya, İrlanda, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Slovakya, Finlandiya, İsveç; üçüncü kümede Çek Cumhuriyeti (Çekya), Macaristan, Polonya, Romanya ülkeleri yer almaktadır. 2010-2020 yılları arasında beş yıl için AB ülkelerinin faiz oranı ve enflasyon kriterini sağlamada başarılı oldukları fakat bütçe açıkları ve kamu borcu kriterlerini sağlamada ise başarılı olamadıkları gözlenmiştir. | tr |
dc.identifier.citation | Erkekoğlu, H., Arıç, K. H. ve Özat, R. (2022). "Avrupa Birliği Ülkelerinin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde İncelenmesi" . Erkekoğlu, H., Arı., K.H. (Ed.), Avrupa Birliği Bağlamında Küresel Ekonomik Gelişmeler içinde (s.1-19). Ekin Yayınevi | tr |
dc.identifier.endpage | 19 | tr |
dc.identifier.isbn | 9786258235043 | |
dc.identifier.startpage | 1 | tr |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12418/13839 | |
dc.language.iso | tr | en_US |
dc.publisher | Ekin Yayınevi | tr |
dc.relation.ispartof | Avrupa Birliği Bağlamında Küresel Ekonomik Gelişmeler | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Uluslararası Kitapta Bölüm | tr |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | tr |
dc.subject | Avrupa Birliği | tr |
dc.subject | Maastricht Kriterleri | tr |
dc.subject | Kümeleme Analizi | tr |
dc.title | AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNİN MAASTRİCHT KRİTERLERİ ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ | en_US |
dc.type | Book Chapter | en_US |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Avrupa Birliği Ülkelerinin Maastricht Kriterleri Çerçevesinde İncelenmesi.pdf
- Boyut:
- 4.26 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Kitap Bölümü Dosyası
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama: